Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số đầu cặp mũi khoan có đuôi trụ
Code No. |
Size | Capacity |
DIN/Jacobs
|
Length (mm) |
Dia .(mm) |
Weight (g) |
||
mm | inch | Open | Closed | |||||
11012-3 | 3S | 0.3-3 | 1/64-1/8 | D12 | 89 | 92 | 24 | 140 |
11016-6 | 6S | 0.3-6 | 1/64-1/4 | D16 | 104 | 110 | 33 | 335 |
11020-8 | 8S | 0.3-8 | 1/64-5/16 | D20 | 126 | 135 | 38 | 520 |
11020 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D20 | 145 | 157 | 50 | 1000 |
11025 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D25 | 160 | 172 | 50 | 1130 |
11032 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D32 | 168 | 181 | 50 | 1380 |
11020-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D20 | 150 | 162 | 58 | 1280 |
11025-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D25 | 165 | 177 | 58 | 1410 |
11032-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D32 | 165 | 188 | 58 | 1660 |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ