Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Model | HP | Type AP | Type BP | |||||||||||||||||||||
A1 | M1 | L1 | B | Q | T | D1 | W1 | U1 | max PD | min PD | Kg | A2 | M2 | L2 | D2 | W2 | U2 | max PD | min PD | X | Kg | |||
05-ABP | 1/2 | 125 | 87 | 168 | 58 | 13 | 108 | 14 | 5 | 16.5 | 117 | 58 | 3.4 | 124 | 76 | 124 | 15 | 5 | 17.5 | 118 | 62 | 9.5 | 2.2 | |
16 | 18.5 | 18 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
1-ABP | 1 | 140 | 87 | 173 | 58 | 16 | 111 | 19 | 6 | 22 | 132 | 58 | 3.9 | 155 | 94 | 150 | 18 | 5 | 20.5 | 148 | 77 | 12 | 3.7 | |
22 | 7 | 25.5 | 22 | 7 | 25.5 | |||||||||||||||||||
24 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2-ABP | 2 | 155 | 87 | 203 | 58 | 17 | 140 | 24 | 8 | 28 | 145 | 60 | 4.4 | 185 | 104 | 177 | 22 | 7 | 25.5 | 177 | 100 | 15 | 6.3 | |
25 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||
3-ABP | 3 | 155 | 87 | 203 | 58 | 17 | 140 | 28 | 8 | 32 | 145 | 60 | 4.4 | 185 | 104 | 177 | 25 | 7 | 28.5 | 177 | 100 | 15 | 6.3 | |
5-ABP | 5 | 185 | 87 | 228 | 58 | 18 | 160 | 28 | 8 | 32 | 173 | 70 | 6.3 | 215 | 104 | 200 | 25 | 7 | 28.5 | 214 | 125 | 23 | 8.9 | |
28 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||
5-TAP-ABP | 5 | 185 | 87 | 228 | 58 | 18 | 160 | 28 | 8 | 32 | 173 | 70 | 6.3 | 215 | 85 | 165 | 28 | 7 | 34 | 216 | 120 | 40 | 7 | |
30 | ||||||||||||||||||||||||
max P.D, mim P.D là đường kính lớn nhất và nhỏ nhất khi điều chỉnh Puli | ||||||||||||||||||||||||
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ