Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số đầu cặp mũi khoan Yaliang Đài Loan.
Code | Model | mm | Inch | Chuẩn | Loại | Ứng dụng |
11200 | 4MTP | 0-4 | 0-5/32 | JT0 | Có chìa | EDM |
12200-1 | 3S | 0.3-3 | 1/64-1/8 | JT0 | K. chìa | EDM |
12900 | 4MTP | 0.3-4 | 1/64-5/32 | JT0 | Có chìa | EDM |
12901 | 6MTP | 0.3-6.5 | 1/64-1/4 | JT1 | Có chìa | EDM |
12901-1 | 6MTP | 0.3-6.5 | 1/64-1/4 | 3/8 24UNF | Có chìa | EDM |
12902 | 8MTP | 0.3-8.0 | 1/64-5/16 | JT1 | Có chìa | EDM |
13000 | 3S | 0.3-3 | 1/64-1/8 | JT0 | K. chìa | EDM |
13003 | 3S | 0.3-3 | 1/64-1/8 | JT1 | K. chìa | Drill |
13006 | 6S | 0.3-6.5 | 1/64-1/4 | JT1 | K. chìa | Drill |
13008 | 8S | 0.3-8 | 1/64-5/16 | JT1 | K. chìa | Drill |
12302-1 | 8H | 0.3-8 | 1/64-5/16 | JT1 | K. chìa | Drill |
0 VNĐ