Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số đầu cặp mũi khoan kiểu S có đuôi trụ
Code No. |
Size | Capacity |
DIN/Jacobs
|
Length (mm) |
Dia .(mm) |
Weight (g) |
||
mm | inch | Open | Closed | |||||
11020 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D20 | 145 | 157 | 50 | 1000 |
11025 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D25 | 160 | 172 | 50 | 1130 |
11032 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D32 | 168 | 181 | 50 | 1380 |
11020-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D20 | 150 | 162 | 58 | 1280 |
11025-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D25 | 165 | 177 | 58 | 1410 |
11032-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D32 | 165 | 188 | 58 | 1660 |
Thông số đầu khoan kiểu GHK chuôi trụ.
Code | Model | mm | Inch | L | L1 |
13320 | D20-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 133 | 50 |
13320-16 | D20-GHK16S | 1.5-16 | 1/16-5/8 | 138 | 50 |
13325 | D25-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 138 | 56 |
13325-16 | D25-GHK13S | 1.5-16 | 1/16-5/8 | 143 | 56 |
13332 | D32-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 153 | 70 |
13332-16 | D32-GHK13S | 1.5-16 | 1/16-5/8 | 158 | 70 |
0 VNĐ
0 VNĐ