Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số đầu khoan 13mm có chuôi cán MT, D, R8
Code No. | Size | Capacity |
Taper
|
Length (mm) |
Outer Dia. (mm) |
Weight (g) |
||
mm | inch | Open | Closed | |||||
11002 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | MT2 | 160 | 172 | 50 | 940 |
13302 | MT2-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | MT2 | ||||
11003 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | MT3 | 180 | 192 | 50 | 1090 |
13303 | MT3-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | MT3 | ||||
11004 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | MT4 | 209 | 223 | 50 | 1750 |
13304 | MT4-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | MT4 | ||||
11020 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D20 | 145 | 157 | 50 | 1000 |
11320 | D20-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D20 | ||||
11025 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D25 | 160 | 172 | 50 | 1130 |
13325 | D25-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D25 | ||||
11032 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D32 | 168 | 181 | 50 | 1380 |
11332 | D32-GHK13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | D32 | ||||
11008 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | R8 | 183 | 195 | 50 | 1130 |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ