Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số kỹ thuật đồu khoan đuôi côn
Code No. | Size | Capacity |
Taper Mount No.
DIN or Jacobs
|
Length (mm) |
Outer Dia. (mm) |
Weight (g) |
||
mm | inch | Open | Closed | |||||
11003-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | MT3 | 180 | 192 | 58 | 1560 |
113303 | MT3-GHK16S | 1.5-16 | 1/16-5/8 | MT3 | ||||
11004-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | MT4 | 220 | 232 | 58 | 1840 |
113304-16 | MT4-GHK16S | 1.5-16 | 1/16-5/8 | MT4 | ||||
11020-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D20 | 150 | 162 | 58 | 1280 |
11320-16 | D20-GHK16S | 1.5-16 | 1/16-5/8 | D20 | ||||
11025-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D25 | 165 | 177 | 58 | 1410 |
11325-16 | D25-GHK16S | 1.5-16 | 1/16-5/8 | D25 | ||||
11032-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | D32 | 173 | 186 | 58 | 1660 |
11332-16 | D32-GHK16S | 1.5-16 | 1/16-5/8 | D32 | ||||
11008-16 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | R8 | 188 | 200 | 58 | 1670 |
0 VNĐ