Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số đầu khoan 13mm chuôi cán BT30, BT40, BT50
ode No. | Size | Capacity |
Taper
|
Weight (g) |
|
mm | inch | ||||
103013 | BT30-APU13-110 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT30 | 1500 |
203013 | BT30-SPH13-100 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT30 | 2500 |
104013 | BT40-APU13-095 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT40 | 2000 |
204013 | BT40-SPH13-105 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT40 | 2300 |
104013-1 | BT40-APU13-130 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT40 | 2600 |
225413 | BT40-GHK13-098 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT40 | 1705 |
225513 | BT40-GHK13-109 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT40 | 4100 |
105013 | BT50-APU13-110 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT50 | 4400 |
105013-1 | BT50-APU13-180 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT50 | 5200 |
205013 | BT50-APU13-115 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | BT50 | 5200 |
0 VNĐ