Mr. Định
0908 939 424
Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
| Model | FHC-385SA |
| Thông số máy | |
| Motor | 3HP/2HP 4/8 pole 50/60Hz |
| 4HP/3HP 2/4 pole 50/60Hz | |
| Tốc độ lưỡi | |
| L Type:50HZ 44/22 RPM, 60HZ 52/26 RPM (opt) | |
| M Type:50HZ 58/29 RPM, 60HZ 70/35 RPM (std) | |
| H Type:50HZ 86/43 RPM, 60HZ 105/52 RPM (opt) | |
| Góc xoay | L 900, 450, 300 |
| Kiểu ê-to | Đơn (Single) |
| Kích thước lưỡi cưa | HSS Ø250-Ø350(10"-14") Standard Ø350 |
| Lỗ 32mm | |
| Chốt 2x11mm | |
| Bơm làm mát | 1/8HP |
| Bơm thủy lực | 2HP |
| Áp suất thủy lực | 20-30Kg/Cm2 |
| Kích thước máy | 1300x1400x1900mm |
| Trọng lượng | 600Kg/850Kg |
| Khả năng cắt lưỡi 300mm | |
| Sắt tròn đặc | 60mm (900) |
| Sắt vuông đặc | 40x40mm (900), 35x35mm (450) |
| Sắt tròn rổng (ống) | 80mm (900), 70mm (450) |
| Sắt L | 100x100mm (900), 70x70mm (450) |
| Sắt vuông rổng | 100x100mm (900), 70x70mm (450) |
| Sắt U | 110x50mm (900), 90x40mm (450) |
| Sắt hộp chữ nhật | 110x50mm (900), 90x40mm (450) |
| Khả năng cắt lưỡi 350mm | |
| Sắt tròn đặc | |
| Sắt vuông đặc | 55x55mm (900), 45x45mm (450), 35x35mm (300) |
| Sắt tròn rổng (ống) | 115mm (900) 110mm (450). 90mm (300). |
| Sắt L | 110x110mm (900) 100x100mm (450), 75x75mm (300) |
| Sắt vuông rổng | 110x110mm (900) 100x100mm (450), 75x75mm (300) |
| Sắt U | 110x110mm (900) 100x100mm (450), 75x75mm (300) |
| Sắt hộp chữ nhật | 120x500mm (900) 100x50mm (450), 70x50mm (300) |
| Khả năng cắt lưỡi 400mm | |
| Sắt tròn đặc | 90mm (900), 50mm (450) |
| Sắt vuông đặc | 65mm (900), 55mm (450) |
| Sắt tròn rổng (ống) | 120mm (900), 100mm (450) |
| Sắt L | 120x120mm (900), 105x105mm (450) |
| Sắt vuông rổng | 120x120mm (900), 105x105mm (450) |
| Sắt U | 120x120mm (900), 105x105mm (450) |
| Sắt hộp chữ nhật | 150x60mm (900), 150x50mm (450) |
| Chọn số răng theo sắt cây | |
| Phi (10-15nmm) | 4-6 răng/ 1 Inch |
| Phi (15-20mm) | 6-8 răng/ 1 Inch |
| Phi (20-30mm) | 8-10 răng/ 1 Inch |
| Chọn số răng theo ống | |
| Ống mỏng | 3-6 răng/ 1 Inch |
| Ống trung bình | 6-8 răng/ 1 Inch |
| Ống dày | 8-12 răng/ 1 Inch |
0 VNĐ