Mr. Định
0908 939 424
Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
| Model | FHC-485SA |
| Thông số máy | |
| Motor | 5HP 2 pole A (opt.) |
| 5HP 4 pole B(std.) (std.) | |
| Frequency Inverter 5KW/7.5HP (opt.) | |
| Tốc độ lưỡi | |
| A:L 40 RPM-140 RPM(opt) | |
| H 70 RPM-240 RPM(opt) | |
| B:L 20 RPM- 70 RPMstd.) | |
| H 35 RPM-120 RPM(std.) | |
| Góc xoay | L 900, 450, 300 |
| Kiểu ê-to | Đơn (Single) |
| Kích thước lưỡi cưa | HSS Ø250-Ø350(10"-14") Standard Ø350 |
| Lỗ 32mm | |
| Chốt 2x11mm | |
| Bơm làm mát | 1/8HP |
| Bơm thủy lực | 2HP |
| Áp suất thủy lực | 20-30Kg/Cm2 |
| Kích thước máy | 1300x1400x1900mm |
| Trọng lượng | 660Kg/860Kg |
| Khả năng cắt lưỡi 300mm | |
| Sắt tròn đặc | 70mm (900) 60mm (450), 500mm (300) |
| Sắt vuông đặc | 65x65mm (900) 55x55mm (450), 45x45mm (300) |
| Sắt tròn rổng (ống) | 125mm (900) 115mm (450), 100mm (300) |
| Sắt L | 110x110mm (900) 100x100mm (450), 75x75mm (300) |
| Sắt vuông rổng | 110x110mm (900) 100x100mm (450), 75x75mm (300) |
| Sắt U | 110x110mm (900) 100x100mm (450), 75x75mm (300) |
| Sắt hộp chữ nhật | 120x50mm (900) 100x150mm (450), 75x50mm (300) |
| Khả năng cắt lưỡi 350mm | |
| Sắt tròn đặc | 80mm (900) 70mm (450) |
| Sắt vuông đặc | 65mm (900) 55mm (450) |
| Sắt tròn rổng (ống) | 125mm (900) 115mm (450). |
| Sắt L | 125x125mm (900) 120x120mm (450) |
| Sắt vuông rổng | 125x125mm (900) 120x120mm (450) |
| Sắt U | 125x125mm (900) 120x120mm (450) |
| Sắt hộp chữ nhật | 160x50mm (900) 150x60mm (450) |
| Khả năng cắt lưỡi 400mm | |
| Sắt tròn đặc | 90mm (900) |
| Sắt vuông đặc | 75x75mm (900) |
| Sắt tròn rổng (ống) | 130mm (900) |
| Sắt L | 125x125mm (900) |
| Sắt vuông rổng | 125x125mm (900) |
| Sắt U | 125x125mm (900) |
| Sắt hộp chữ nhật | 160x100mm (900) |
| Chọn số răng theo sắt cây | |
| Phi (10-15nmm) | 4-6 răng/ 1 Inch |
| Phi (15-20mm) | 6-8 răng/ 1 Inch |
| Phi (20-30mm) | 8-10 răng/ 1 Inch |
| Chọn số răng theo ống | |
| Ống mỏng | 3-6 răng/ 1 Inch |
| Ống trung bình | 6-8 răng/ 1 Inch |
| Ống dày | 8-12 răng/ 1 Inch |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ