Mr. Định
0908 939 424

Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số khoan cần Tailift TPR-920A
Model | TPR-920A | Bản vẽ |
Khoan Sắt | 32mm | |
Khoan Gang | 50mm | |
Ta rô Sắt | M25 | |
Ta rô Gang | M32 | |
Đường kính trụ | 210mm | A |
K.cách trụ đến trục chính max | 950mm | D+C |
K.cách trụ đến trục chính min | 210mm | C |
Hành trình của đầu máy | 755mm | D |
K.cách trục tới chân đế max | 1225mm | E |
K.cách trục tới chân đế min | 385mm | F |
K. cách nâng của cần | 625mm | E-F-I |
Kích thước khối vuông | 600x445x380mm | LxKxH |
Kích thước chân đế | 1260x640x160 | |
Lỗ côn trục chính | MT4 | |
Hành trình trục chính | 210mm | I |
Tốc độ trục chính (50Hz) | (73-1247) 6 cấp | |
Khoan tự động Autofeed 3 cấp | 0.05 - 0.09 - 0.15 | |
Motor chính | 2HP | |
Motor nân hạ cần | 1Hp | |
Motor thủy lực | ||
Motor làm mát | 1/8Hp | |
Tổng chiều cao | 2340mm | M |
Chiều cao đế + trụ | 2020mm | G |
Trọng lượng máy | 1280Kg | |
Trọng lượng đóng gói | 1400Kg | |
Kích thước đóng gói | 1800x810x2210mm | |
![]() |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ