Mr. Định
0908 939 424

Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số khoan cần Tailift TPR-1100
Model | TPR-1100 | Bản vẽ |
Khoan Sắt | 42mm | |
Khoan Gang | 55mm | |
Ta rô Sắt | M25 | |
Ta rô Gang | M38 | |
Đường kính trụ | 260mm | A |
K.cách trụ đến trục chính max | 1120mm | D+C |
K.cách trụ đến trục chính min | 270mm | C |
Hành trình của đầu máy | 850mm | D |
K.cách trục tới chân đế max | 1280mm | E |
K.cách trục tới chân đế min | 480mm | F |
K. cách nâng của cần | 560mm | E-F-I |
Kích thước khối vuông | 635x520x415mm | LxKxH |
Kích thước chân đế | 1720x715x185mm | |
Lỗ côn trục chính | MT4 | |
Hành trình trục chính | 240mm | I |
Tốc độ trục chính (50Hz) | (37-1253) 12 cấp | |
Khoan tự động Autofeed 3 cấp | 0.05 - 0.09 - 0.15 | |
Motor chính | 3HP | |
Motor nâng hạ cần | 1Hp | |
Motor kẹp cần | - | |
Motor làm mát | 1/8Hp | |
Tổng chiều cao | 2570mm | M |
Chiều cao đế + trụ | 1990mm | G |
Trọng lượng máy | 1800Kg | |
Trọng lượng đóng gói | 1950Kg | |
Kích thước đóng gói | 1880x860x2210mm | |
![]() |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ