Mr. Định
0908 939 424
Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số máy mài ESG-1020TD NC.
| Model | ESG-1020TD NC |
| Bàn mài | 245x508mm |
| Hành trình ngang (X) | 520mm |
| Hàng trình dọc (Z) | 280mm |
| Tải trọng phôi | 280Kg |
| Mặt bàn tới tâm trục mài (St) | 500mm |
| Mặt bàn tới tâm trục mài (Op) | 620mm |
| Đế từ kẹp phôi | 200x450mm |
| Hành tình trục X (max) thủy lực | 480mm |
| Hành tình trục X (max) manual | 510mm |
| Tốc độ bàn (50Hz) | 5-20m/p |
| Di chuyển trục Z Auto | 1-13mm |
| Tốc độ di chuyển (Auto) | 20-320mm/p |
| Hành trình trục Z Auto | 270mm |
| Hành trình trục Z (max) manual | 300mm |
| Bước tiến trục Z (1 vòng) | 5mm |
| Vạch chia trên tay quay | 0.02mm |
| Di chuyển trục Y Auto | 0.001-0.1mm |
| Bước tiến trục Y (1 bước) | 0.001mm |
| Chạy nhanh trục Y | 400mm/p |
| Chạy chậm trục Y | 6mm/p |
| Bước tiến trục Y (1 vòng) | |
| Vạch chia trên tay quay | 0.005mm |
| Tốc độ (50Hz) | 2850v/p |
| Motor | 3Hp |
| Đường kinh đá | 203mm |
| Độ dày đá | 12.7mm/19mm |
| Lỗ đá mài | 31.75mm |
| Motor thủy lực (trục X) | 2Hpx6p |
| Motor trục Y | 400W |
| Motor trục Z | 750W |
| Trọng lượng máy | 1810/2160Kg |