Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Collet kẹp mũi taro chuẩn JIS được dùng cho các loại mũi taro chuẩn JIS. Đây là loại Collet thông dụng tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra còn có đầu kẹp mũi taro chuẩn DIN và đầu cặp mũi taro chuẩn ISO.
Collet kẹp mũi taro chuẩn JIS cho phép cặp mũi taro M36, M34, M32, M30, M28, M26, M24, M22, M20, M18, M16, M14, M12, M10, M8, M6, M4, M5, M4, M3,M2. Mổi Collet chỉ cho pháp dùng một Size mũi taro, đây là điều khác với đầu cặp mũi taro đa năng.
Đầu cặp mũi taro, bầu cặp, Măng-ranh kẹp mũi taro kiểu lắp nhanh dùng được cho các loại đuôi côn lắp nhanh MT1, MT2, MT3, MT4 hay ST-20WF12, ST-20WF20, ST-20WF25, ST-32WF20, ST32-WF33.
Chuẩn JIS | Kích thước | Collet | |||||
Hệ mét | Hệ Inch | Ø | □ | TC312A | TC820A | TC1433 | |
M2 | |||||||
M3 | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | 010-01 | |||
M4 | M4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | 010-02 | ||
M5 | M5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | 010-03 | ||
M6 | UNC 1/4 | 6.0 | 4.5 | 010-04 | |||
UNC 5/16 | 6.1 | 5.0 | 010-05 | 020-00 | |||
M8 | M7 | 6.2 | 5.0 | 010-06 | 020-01 | ||
M10 | M9 | UNC 3/8 | 7.0 | 5.0 | 010-07 | 020-02 | |
M11 | UNC 7/16 | 8.0 | 6.0 | 010-08 | 020-03 | ||
M12 | 8.5 | 6.5 | 010-09 | 020-04 | |||
UNC 1/2 | 9.0 | 7.0 | 010-10 | 020-05 | |||
M14 | M15 | UNC 9/16 | 10.5 | 8.0 | 010-11 | 020-06 | 030-01 |
UNC 5/8 | 12.0 | 9.0 | 020-07 | 030-02 | |||
M16 | 12.5 | 10.0 | 020-08 | 030-03 | |||
M18 | UNC 3/4 | 14.0 | 11.0 | 020-10 | 030-05 | ||
M20 | 15.0 | 12.0 | 020-11 | 030-06 | |||
M22 | 020-12 | 030-07 | |||||
M24 | M25 | 020-13 | 030-08 | ||||
M27 | M26 | 020-14 | 030-09 | ||||
M28 | 030-10 | ||||||
UNC1 1/8 | 22.0 | 17.0 | 030-11 | ||||
M30 | 23.0 | 17.0 | 030-12 | ||||
M32 | UNC1 1/4 | 24.0 | 19.0 | 030-13 | |||
M33 | 24.0 | 19.0 | 030-14 | ||||
M35 | M34 | UNC1 3/8 | 26.0 | 21.0 | 030-15 | ||
M36 | 28.0 | 21.0 | 030-16 | ||||
PT1/8 | 8.0 | 6.0 | 010-12 | 020-14 | |||
PT1/4 | 11.0 | 9.0 | 010-13 | 020-15 | 030-17 | ||
PT3/8 | 14.0 | 11.0 | 020-16 | 030-18 | |||
PT1/2 | 18.0 | 14.0 | 020-17 | 030-19 | |||
PT3/4 | 23.0 | 17.0 | 030-20 | ||||
PT1 | 26.0 | 21.0 | 030-21 | ||||
1.200.000 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ