Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Model | 5 tấn | 10 tấn | 20 tấn | 30 tấn | 50 tấn | ||||||||||
DRW-xxxx | 510 | 525 | 1010 | 1025 | 2015 | 2030 | 2050 | 3015 | 3030 | 5015 | 5030 | 5050 | |||
Hành trình | A | 100 | 250 | 100 | 250 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 150 | 300 | 500 | ||
Chiều cao | B | 236 | 386 | 264 | 414 | 362 | 512 | 712 | 396 | 546 | 422 | 572 | 772 | ||
Xy-lanh | C | 50 | 62 | 85 | 88 | 102 | 130 | ||||||||
Đầu xy lanh | D | 25 | 30 | 45 | 56 | 63 | |||||||||
Vít-me | G | M20xP1.5 | M28xP2 | M40xP2 | M50xP2 | M55xP3 | |||||||||
Độ dài vít | H | 25 | 32 | 40 | 48 | 53 | |||||||||
Đầu xy-lanh | I | 8 | 12 | 13 | 20 | 20 | |||||||||
An toàn | J | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Đầu nối dưới | M | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||
Khoảng cách 2 khớp | N | 100 | 250 | 100 | 250 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 150 | 300 | 500 | ||
Đường kính đầu | O | 35 | 50 | 76 | 90 | 117 | |||||||||
Lỗ ốc dầu | P | PT-3/8" | |||||||||||||
Dung tích xy lanh | 7.07 | 15.20 | 33.18 | 44.18 | 70.88 | ||||||||||
Đai ốc trên | Option | E | M45xP1 | M60xP2 | M50xP2.5 | M100xP2.5 | M127xP2.5 | ||||||||
Chiều dài | F | 25 | 30 | 50 | 55 | 55 | |||||||||
Đai ốc dưới | K | M20xP1.5 | M32xP2 | M50xP2 | M50xP2 | M55xP3 | |||||||||
Chiều dài | L | 20 | 25 | 27 | 35 | 55 | |||||||||
Trọng lượng | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 8 | 13.5 | 20 | 24 | 24 | 33 | 30 | 50 | 62 | |||
Dung tích dầu | 70.7 | 176.7 | 152.0 | 38.0 | 497.1 | 995.4 | 1653 | 662.7 | 825.4 | 1063.2 | 2126 | 3544 | |||
Bơm thủy lực | DP-1B | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DP-2A | O | O | O | O | O | O | O | X | O | X | X | X | |||
DP-3B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
DMP-1/3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | |||
DMP-1/2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
DMP-1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
DMP-2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
DMP-3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
DMP-5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ