Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Model | 100 tấn | 200 tấn | 300 tấn | 500 tấn | ||||||||
DRW-xxxx | 10015 | 10030 | 10050 | 20015 | 20030 | 20050 | 30015 | 30050 | 50030 | 50050 | ||
Hành trình | A | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 150 | 500 | |
Chiều cao | B | 474 | 624 | 824 | 515 | 665 | 865 | 570 | 920 | 770 | 970 | |
Xy-lanh | C | 170 | 180 | 240 | 315 | 395 | ||||||
Đầu xy lanh | D | 95 | 136 | 170 | 220 | |||||||
Vít-me | G | M90xP3 | M120xP4 | M160xP4 | M180xP4 | |||||||
Độ dài vít | H | 62 | 70 | 75 | 80 | |||||||
Đầu xy-lanh | I | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||
An toàn | J | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Đầu nối dưới | M | 60 | 70 | 80 | 80 | |||||||
Kh cách 2 khớp | N | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 500 | 150 | 500 | |
Đường kính đầu | O | 125 | 160 | 190 | 230 | |||||||
Lỗ ốc dầu | P | PT-1/2" | ||||||||||
Dung tích xy lanh | 143.4 | 283.5 | 433.74 | 706.85 | ||||||||
Đai ốc trên (OP) | E | M45xP1 | M60xP2 | M50xP2.5 | M100xP2.5 | M127xP2.5 | ||||||
Chiều dài (OP) | F | 25 | 30 | 50 | 55 | 55 | ||||||
Đai ốc dưới (OP) | K | - | - | - | - | |||||||
Chiều dài (OP) | L | - | - | - | - | |||||||
Trọng lượng (OP) | 64 | 83 | 140 | 135 | 190 | 250 | 150 | 450 | 530 | 800 | ||
Dung tích dầu | 2147 | 4294 | 7157 | 4252 | 8505 | 14176 | 6506 | 21607 | 21205 | 35342 | ||
Bơm thủy lực | DMP1/2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
DMP-1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
DMP-2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
DMP-3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
DMP-5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ