Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số kích nâng thủy lực loại thấp
Model | Tấn | H trình | D. tích | Dầu | Kích thước | Nặng | Bơm | ||||||
CC | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
DRLP-1011 | 10 | 11 | 14.4 | 16 | 47 | 58 | 81 | 48 | 36 | 19 | 56 | 1.5 | DP-1B |
DRLP-2011 | 20 | 11 | 28.3 | 31 | 53 | 63 | 105 | 60 | 50 | 19 | 76 | 2.7 | DP-1B |
DRLP-3013 | 30 | 13 | 41.85 | 53 | 59 | 72 | 115 | 73 | 64 | 19 | 95 | 402 | DP-1B |
DRLP-5016 | 50 | 16 | 60.8 | 99 | 67 | 83 | 140 | 88 | 75 | 20 | 114 | 6.9 | DP-1B |
DRLP-10016 | 100 | 16 | 126.7 | 203 | 86 | 102 | 180 | 127 | 95 | 20 | 152 | 14.7 | DP-1B |
DRLP-15016 | 150 | 16 | 201 | 317 | 100 | 116 | 215 | 160 | 115 | 24 | 190 | 25.0 | DP-1B |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ