Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Khả năng | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
Model DRW-xxxxx | 10015 | 10030 | 10050 | 20015 | 20030 | 20050 | 30015 | 30050 | 50030 | 50050 | |
H. trình | A | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 500 | 300 | 500 |
Cao | B | 474 | 624 | 824 | 515 | 665 | 865 | 570 | 920 | 770 | 970 |
Đ.Kính | C | 170 | 180 | 240 | 315 | 395 | |||||
ĐK đầu | D | 95 | 136 | 170 | 220 | ||||||
Vitme | G | M90xP3 | M120xP4 | M160xP4 | M180xP4 | ||||||
Dài Vit-me | H | 62 | 70 | 75 | 80 | ||||||
Lót đầu | I | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||
khe an toàn | J | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Coup. cao | M | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
Coup. Dist | N | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 500 | 300 | 500 |
ĐK. đầu | O | 125 | 160 | 190 | 230 | ||||||
Ngỏ vào | P | PT 1/2" | |||||||||
Diện tích | 143.14 | 283.53 | 433.74 | 706.85 | |||||||
Ốc ngoài* | E | M170xP3 | M240xP4 | M315xP4 | M395xP5 | ||||||
Ch.dài ốc | F | 65 | 73 | 89 | 97 | ||||||
Ốc chân* | K | - | - | - | - | ||||||
Ch.dài ốc | L | - | - | - | - | ||||||
Weight | 64 | 83 | 140 | 135 | 190 | 250 | 150 | 450 | 530 | 800 | |
DT dầu | 2147 | 4294 | 7157 | 4252 | 8505 | 14176 | 6506 | 21607 | 21205 | 35342 | |
DP-1B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DP-2A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DP-3B | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | |
DMP-1/3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DMP-1/2 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | |
DMP-1 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | |
DMP-2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
DMP-3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
DMP-5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ