Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số đầu khoan ta rô 2-10 mũi
Model | GNU-165 | GMU-165 | GMU-200 | GMU-250 | GMU-300 | ||||
Khoảng cách 2 mũi Max (mm) | 165 | 165 | 200 | 250 | 300 | ||||
Khoảng cách 2 mũi Min (mm) | 12.5 | 18.5 | 26 | 18.5 | 26 | 18.5 | 26 | 18.5 | 26 |
Đường kính trục (mm) | 18 | 18.5 | 26 | 18.5 | 26 | 18.5 | 26 | 18.5 | 26 |
Số lượng trục (số mũi) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | ||||
Size mũi khoan (mm) | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | ||||
Size mũi ta rô | M2-M4.5 | M2-M4.5 | M2-M4.5 | M2-M4.5 | M2-M4.5 | ||||
Collet mũi khoan | C5, JT1 | C-5, C-6, JT1 | C-5, C-6, C-9, JT1 | C-5, C-6, C-9, JT1 | |||||
Collet mũi ta rô | CT5, JT1 | CT5, CT6, JT1 | CT5, CT6, CT9, JT1 | CT-5, CT-6, CT-9, JT1 |
0 VNĐ