Mr. Định
0908 939 424
Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số máy phay đứng V-280C
| MODEL | V-280C |
| Bàn làm việc | |
| Kích thước bàn | 300 x 1500mm |
| Hành trình bàn (X) | 1000mm |
| Hành trình bàn (Y) | 380mm |
| Hành trình bàn (Z) | 460mm |
| Rãnh chữ T | 16x3x70mm |
| Số cấp tốc độ | 12 |
| Bước tiến bàn (X) | (12-270)mm/ph |
| Bàn chạy nhanh (X) | 1800mm/ph |
| Bàn chạy nhanh (Z) | 680mm/ph |
| Đầu phay đứng | |
| Số cấp tốc độ | vô cấp Inverter |
| Tốc độ trục chính (rpm) | 50Hz: 0-4000rpm |
| Truyền động trục chính | Vô cấp |
| Kiểu côn trục chính | N.T. 40 |
| Hành trình trục chính | 150mm |
| Góc nghiêng đầu (L-R) | 900 |
| Hành trình đầu phay(Arm) | 450mm |
| Từ trục chính tới bàn | 90mm - 500mm |
| MOTOR | |
| Motor đầu phay đứng | 5HP(4P) |
| Motor bàn làm việc (X) | 2.HP (4P/8P) |
| Motor bàn làm việc (Y) | 1/2.HP (4P) |
| Motor bàn làm việc (Z) | 1.HP (8P) |
| Motor bơm làm mát | 1/8.HP |
| Trọng lượng máy | 1800 Kgs/2100 Kgs |
| Kích thước | (2083x1728x2109)mm |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ