Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số máy phay đứng ngang Inverter VH-15C.
Model | VH-15C |
Phay đứng | |
Hành trình đầu phay | 455mm |
Lỗ côn trục chính | NT 40 |
Hành trình | 150mm |
Cấp tốc độ trục chính | Vô cấp |
Tốc độ (trục đứng) | 0-4000rpm |
Góc nghiêng (R+L) | 900 |
Góc quay đầu phay đứng | 3600 |
Trục chính tới bàn | 70mm-420mm |
Trục chính tới thân máy | 155mm x 475mm |
Phay ngang | |
Tốc độ | 6 cấp |
Tốc độ 6 cấp | 90-1225 v/phút |
Lỗ côn trục phay ngang | NT 40 |
Trục ngang tới bàn (dưới) | 0-330mm |
Trục ngang tới thân (trên) | 135mm |
Bàn làm việc | |
Góc xoay bàn R+L | 450 |
Bàn làm việc | 300-1200mm |
Hành trình bàn X | 700mm |
Hành trình bàn Y | 300mm |
Hành trình bàn Z | 330mm |
Cấp tốc đô | 6 |
Tốc độ bàn X | 17-203mm/min |
Bàn chạy nhanh | 1713mm/min |
Công suất Motor | |
Motor phay đứng | 5HP |
Motor phay ngang | 4Hp |
Motor bàn làm việc | 1,1/2HP |
Motor làm mát | 1/8HP |
Trọng lượng kích thước | |
Trọng lượng | 1250Kg |
Kích thước | 1575 x 1575 x 2007mm |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ