Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Model | HP | Type AP | ||||||||||||
A1 | M1 | L1 | B | Q | T | D1 | W1 | U1 | max PD | min PD | Kg | A2 | ||
05-AP | 1/2 | 125 | 87 | 168 | 58 | 13 | 108 | 14 | 5 | 16.5 | 117 | 58 | 3.4 | 124 |
16 | 18.5 | |||||||||||||
1-AP | 1 | 140 | 87 | 173 | 58 | 16 | 111 | 19 | 6 | 22 | 132 | 58 | 3.9 | 155 |
22 | 7 | 25.5 | ||||||||||||
24 | 8 | 28 | ||||||||||||
2-AP | 2 | 155 | 87 | 203 | 58 | 17 | 140 | 24 | 8 | 28 | 145 | 60 | 4.4 | 185 |
3-AP | 3 | 155 | 87 | 203 | 58 | 17 | 140 | 28 | 8 | 32 | 145 | 60 | 4.4 | 185 |
5-AP | 5 | 185 | 87 | 228 | 58 | 18 | 160 | 28 | 8 | 32 | 173 | 70 | 6.3 | 215 |
5-TAP-AP | 5 | 185 | 87 | 228 | 58 | 18 | 160 | 28 | 8 | 32 | 173 | 70 | 6.3 | 215 |
max P.D, mim P.D là đường kính lớn nhất và nhỏ nhất khi điều chỉnh Puli | ||||||||||||||
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ