Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Model | HP | Type BP | ||||||||||
A2 | M2 | L2 | D2 | W2 | U2 | max PD | min PD | X | Kg | |||
05-BP | 1/2 | 124 | 76 | 124 | 15 | 5 | 17.5 | 118 | 62 | 9.5 | 2.2 | |
18 | 20.5 | |||||||||||
1-BP | 1 | 155 | 94 | 150 | 18 | 5 | 20.5 | 148 | 77 | 12 | 3.7 | |
22 | 7 | 25.5 | ||||||||||
2-BP | 2 | 185 | 104 | 177 | 22 | 7 | 25.5 | 177 | 100 | 15 | 6.3 | |
25 | 28.5 | |||||||||||
3-BP | 3 | 185 | 104 | 177 | 25 | 7 | 28.5 | 177 | 100 | 15 | 6.3 | |
5-BP | 5 | 215 | 104 | 200 | 25 | 7 | 28.5 | 214 | 125 | 23 | 8.9 | |
28 | 31.5 | |||||||||||
5-TAP-BP | 5 | 215 | 85 | 165 | 28 | 7 | 34 | 216 | 120 | 40 | 7 | |
30 | ||||||||||||
max P.D, mim P.D là đường kính lớn nhất và nhỏ nhất khi điều chỉnh Puli | ||||||||||||
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ