Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Thông số kích đội thủy lực có lỗ tâm
Model | Nâng | Kích thước | Ram | Dầu | Nặng | Bơm | |||
Tấn | A | B | C | D | Cm2 | cc | Kg | ||
DCH-1204S | 12 | 40 | 130 | 80 | 20 | 17.6 | 70 | 3.5 | DP1B |
DCH-2050S | 20 | 50 | 162 | 98 | 27 | 31.76 | 158 | 7.8 | DP1B |
DCH-3060S | 30 | 60 | 180 | 118 | 33 | 47.7 | 286 | 11.6 | DP1B |
DCH-50100S | 50 | 100 | 260 | 159 | 54 | 74.5 | 745 | 28 | DP2A |
DCH-10075S | 100 | 75 | 254 | 216 | 80 | 143.13 | 1049 | 52.5 | DP2A |
DCH-100100S | 100 | 100 | 279 | 216 | 80 | 144.3 | 2164 | 55 | DP3A |
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ