Mr. Định
0908 939 424

Trụ sở: 28 Đường 14, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
Điện thoại: 028.62726265 - 028.62726266
Hotline: 0908 939 424 (Mr. Định) Email: seothietbi@gmail.com
Bảng tra thông số khớp nối Cardan 2 cái PR-HD.
Model | d | D | L | L1 | L2 | L3 | P | K | T |
PR-HD13 | 6 | 13 | 49.5 | 15.5 | 9 | 4.5 | 3 | ||
PR-HD16 | 8 | 16 | 58 | 18 | 10 | 5 | 3.5 | 2 | 9 |
PR-HD20 | 10 | 20 | 67.5 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11.4 |
PR-HD23 | 12 | 23 | 83 | 26 | 14.5 | 7 | 5 | 4 | 13.8 |
PR-HD26 | 14 | 26 | 94.5 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5.8 | 5 | 16.3 |
PR-HD30 | 16 | 30 | 117.5 | 37 | 22 | 11 | 6.5 | 5 | 18.3 |
PR-HD32 | 18 | 32 | 129 | 40.5 | 24 | 11.75 | 7 | 6 | 20.8 |
PR-HD36 | 20 | 36 | 139 | 43.5 | 25 | 12.5 | 8 | 6 | 22.8 |
PR-HD40 | 22 | 40 | 150 | 47 | 27 | 13.5 | 9 | 6 | 24.8 |
PR-HD44 | 25 | 44 | 168 | 52.5 | 30 | 15 | 10 | 8 | 28.3 |
PR-HD50 | 30 | 50 | 195 | 61 | 35 | 17.5 | 11.5 | 8 | 33.3 |
PR-HD59 | 35 | 59 | 224 | 70 | 40 | 20 | 13 | 10 | 38.3 |
Đơn vị tính mm | |||||||||
Tốc độ | <1500rpm | ||||||||
Moment | <1500N.m | ||||||||
Vật liệu | 40Cr, 20CrMo | ||||||||
![]() |
0 VNĐ
0 VNĐ